vehicle_comparison
Vehicle Comparison Table
| Name | Type | Cost | Drivetrain | Chassis Weight | Total Weight | Drag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunthoo | Bike | 6,000 | Rear-wheel drive | 120 kg | 191 kg | 0.5 |
| Gunthoo Police | Bike | 6,000 | Rear-wheel drive | 130 kg | 201 kg | 0.5 |
| Scooty | Bike | 2,000 | Rear-wheel drive | 50 kg | 92 kg | 0.8 |
| Zero | Bike | 25,000 | Rear-wheel drive | 0 kg | 127 kg | 0.5 |
| Air City | Bus | 120,000 | Rear-wheel drive | 7,400 kg | 8,680 kg | 0.5 |
| Cheetah Mk1 | Bus | 200,000 | Rear-wheel drive | 11,000 kg | 12,890 kg | 0.48 |
| Civo | Bus | 130,000 | Rear-wheel drive | 9,100 kg | 10,380 kg | 0.5 |
| Dumbi | Bus | 130,000 | Rear-wheel drive | 8,500 kg | 9,740 kg | 0.45 |
| Liliput | Bus | 60,000 | Rear-wheel drive | 2,400 kg | 3,190 kg | 0.5 |
| Roadmaster | Bus | 160,000 | Rear-wheel drive | 10,200 kg | 11,740 kg | 0.45 |
| SV200 | Bus | 100,000 | Rear-wheel drive | 7,500 kg | 8,780 kg | 0.7 |
| Terra | Heavy Machinery | 490,000 | Rear-wheel drive | 34,601 kg | 40,386 kg | 0.9 |
| Vulcan | Heavy Machinery | 4,500,000 | Front-wheel drive | 31,800 kg | 33,350 kg | 0.45 |
| Kart | Kart | 4,000 | Rear-wheel drive | 40 kg | 116 kg | 1.0 |
| SCM Kart One | Kart | 5,000 | Rear-wheel drive | 40 kg | 116 kg | 1.0 |
| Campy | Motorhome | 150,000 | Rear-wheel drive | 4,500 kg | 5,690 kg | 0.5 |
| Bora | Pickup | 10,000 | Rear-wheel drive | 800 kg | 1,183 kg | 0.45 |
| Boxy | Pickup | 35,000 | Rear-wheel drive | 2,020 kg | 2,473 kg | 0.5 |
| Dabo | Pickup | 8,000 | Rear-wheel drive | 700 kg | 1,105 kg | 0.5 |
| Dory | Pickup | 11,000 | Rear-wheel drive | 1,800 kg | 2,383 kg | 0.42 |
| Dory Wrecker | Pickup | 30,000 | Rear-wheel drive | 2,200 kg | 2,883 kg | 0.42 |
| EVan | Pickup | 80,000 | Front-wheel drive | 2,760 kg | 3,005 kg | 0.4 |
| Hana | Pickup | 20,000 | All-wheel drive | 1,500 kg | 1,913 kg | 0.5 |
| Mammoth | Pickup | 120,000 | All-wheel drive | 2,300 kg | 2,887 kg | 0.4 |
| Ranchy | Pickup | 20,000 | All-wheel drive | 1,800 kg | 2,233 kg | 0.5 |
| Tavan | Pickup | 40,000 | Rear-wheel drive | 1,570 kg | 2,145 kg | 0.4 |
| Vani | Pickup | 20,000 | Rear-wheel drive | 1,420 kg | 1,853 kg | 0.45 |
| Voltex | Pickup | 40,000 | All-wheel drive | 1,100 kg | 1,803 kg | 0.5 |
| Formula SCM | Racecar | 100,000 | Rear-wheel drive | 450 kg | 785 kg | 0.5 |
| Atlas 4x2 Semi | Semi Tractor | 130,000 | Rear-wheel drive | 4,700 kg | 6,120 kg | 0.5 |
| Atlas 6x2 Semi | Semi Tractor | 200,000 | Rear-wheel drive | 5,900 kg | 7,790 kg | 0.5 |
| Atlas 6x4 Semi | Semi Tractor | 170,000 | All-wheel drive | 5,900 kg | 7,790 kg | 0.5 |
| FL1 | Semi Tractor | 160,000 | All-wheel drive | 7,500 kg | 9,460 kg | 0.6 |
| Golima Semi | Semi Tractor | 300,000 | All-wheel drive | 8,500 kg | 10,520 kg | 0.5 |
| Jemusi Semi | Semi Tractor | 80,000 | All-wheel drive | 3,500 kg | 5,065 kg | 0.6 |
| Kuda | Semi Tractor | 220,000 | Rear-wheel drive | 5,600 kg | 7,190 kg | 0.45 |
| Lobo | Semi Tractor | 200,000 | Rear-wheel drive | 4,600 kg | 6,240 kg | 0.37 |
| Longhorn Semi | Semi Tractor | 400,000 | All-wheel drive | 8,500 kg | 10,530 kg | 0.45 |
| Longhorn Semi DC 4x2 | Semi Tractor | 240,000 | Rear-wheel drive | 7,200 kg | 8,860 kg | 0.45 |
| SRT | Semi Tractor | 120,000 | Rear-wheel drive | 4,800 kg | 6,190 kg | 0.65 |
| Titan | Semi Tractor | 180,000 | All-wheel drive | 7,500 kg | 9,460 kg | 0.65 |
| 30 Foot Container Trailer | Semi Trailer | 50,000 | 4,000 kg | 4,640 kg | 0.8 | |
| 30 Foot Dry Van Trailer | Semi Trailer | 100,000 | 10,020 kg | 10,660 kg | 0.8 | |
| 30 Foot Log Trailer | Semi Trailer | 70,000 | 4,800 kg | 5,440 kg | 0.8 | |
| 30Feet Tanker Trailer | Semi Trailer | 150,000 | 10,000 kg | 10,640 kg | 0.5 | |
| Bulko | Semi Trailer | 130,000 | 4,500 kg | 5,190 kg | 0.8 | |
| Carry | Semi Trailer | 270,000 | 13,400 kg | 14,040 kg | 0.8 | |
| Conter Lead 20ft | Semi Trailer | 100,000 | 7,000 kg | 7,960 kg | 0.8 | |
| Conter Lead 40ft | Semi Trailer | 150,000 | 10,000 kg | 10,960 kg | 0.8 | |
| Conter Rear 20ft | Semi Trailer | 25,000 | 3,000 kg | 3,760 kg | 0.8 | |
| Conter Rear 40ft | Semi Trailer | 60,000 | 5,000 kg | 6,080 kg | 0.8 | |
| Cotra 20-3 | Semi Trailer | 27,000 | 3,000 kg | 3,640 kg | 0.8 | |
| Cotra 20-3L | Semi Trailer | 30,000 | 3,000 kg | 3,780 kg | 0.8 | |
| Cotra 40-3 | Semi Trailer | 50,000 | 4,500 kg | 5,280 kg | 0.8 | |
| Eastwood | Semi Trailer | 90,000 | 6,000 kg | 6,640 kg | 0.8 | |
| Flaber Lead | Semi Trailer | 120,000 | 8,000 kg | 8,960 kg | 0.8 | |
| Flaber Rear | Semi Trailer | 60,000 | 7,000 kg | 7,760 kg | 0.8 | |
| Flanker3 | Semi Trailer | 80,000 | 4,500 kg | 5,280 kg | 0.8 | |
| Flanker3S | Semi Trailer | 90,000 | 5,400 kg | 6,180 kg | 0.8 | |
| Goliath-10 | Semi Trailer | 800,000 | 36,000 kg | 40,630 kg | 0.8 | |
| Goliath-4 | Semi Trailer | 300,000 | 15,000 kg | 16,870 kg | 0.8 | |
| Goliath-6 | Semi Trailer | 500,000 | 22,000 kg | 24,790 kg | 0.8 | |
| Hobber Lead | Semi Trailer | 150,000 | 8,000 kg | 8,960 kg | 0.8 | |
| Hobber Rear | Semi Trailer | 120,000 | 7,000 kg | 7,760 kg | 0.8 | |
| Linky D1 | Semi Trailer | 13,000 | 1,500 kg | 1,820 kg | 0.8 | |
| Linky D2 | Semi Trailer | 20,000 | 800 kg | 1,440 kg | 0.8 | |
| Linky S1 | Semi Trailer | 10,000 | 950 kg | 1,210 kg | 0.8 | |
| Linky S2 | Semi Trailer | 17,000 | 2,250 kg | 2,770 kg | 0.8 | |
| LoboVan | Semi Trailer | 140,000 | 14,060 kg | 14,840 kg | 0.8 | |
| Lomax | Semi Trailer | 190,000 | 11,200 kg | 12,160 kg | 0.8 | |
| Olbe | Semi Trailer | 60,000 | 1,000 kg | 1,680 kg | 0.8 | |
| Oldum | Semi Trailer | 120,000 | 2,101 kg | 2,781 kg | 0.8 | |
| Ollok | Semi Trailer | 50,000 | 1,000 kg | 1,680 kg | 0.8 | |
| Shobed 10 | Semi Trailer | 60,000 | 1,830 kg | 2,470 kg | 0.8 | |
| Shobed 7 | Semi Trailer | 40,000 | 1,470 kg | 1,790 kg | 0.8 | |
| Shotan 10 | Semi Trailer | 160,000 | 2,400 kg | 3,040 kg | 0.8 | |
| Shotan 7 | Semi Trailer | 110,000 | 1,800 kg | 2,120 kg | 0.8 | |
| Shovan 10 | Semi Trailer | 70,000 | 2,020 kg | 2,660 kg | 0.8 | |
| Shovan 7 | Semi Trailer | 50,000 | 1,520 kg | 1,840 kg | 0.8 | |
| Taber Lead | Semi Trailer | 180,000 | 8,000 kg | 8,960 kg | 0.8 | |
| Taber Rear | Semi Trailer | 120,000 | 7,000 kg | 7,760 kg | 0.8 | |
| Tanko 40 | Semi Trailer | 250,000 | 9,000 kg | 9,960 kg | 0.8 | |
| Vamos3 | Semi Trailer | 100,000 | 10,020 kg | 10,800 kg | 0.8 | |
| Ambi | Small | 100,000 | Rear-wheel drive | 1,420 kg | 1,903 kg | 0.45 |
| Bongo | Small | 30,000 | Rear-wheel drive | 1,000 kg | 1,443 kg | 0.4 |
| Bongo Bus | Small | 30,000 | Rear-wheel drive | 0 kg | 443 kg | 1.0 |
| Cervos | Small | 30,000 | Rear-wheel drive | 1,300 kg | 1,753 kg | 1.0 |
| Cora | Small | 65,000 | Rear-wheel drive | 900 kg | 1,423 kg | 1.0 |
| Daffy | Small | 8,000 | Front-wheel drive | 250 kg | 545 kg | 0.48 |
| Duke | Small | 25,000 | Rear-wheel drive | 1,000 kg | 1,453 kg | 0.35 |
| Elisa | Small | 20,000 | Rear-wheel drive | 1,520 kg | 1,953 kg | 1.0 |
| Elisa 2 | Small | 20,000 | Rear-wheel drive | 1,570 kg | 2,183 kg | 1.0 |
| Elisa 2 Police | Small | 50,000 | Rear-wheel drive | 1,720 kg | 2,363 kg | 1.0 |
| Elisa Police | Small | 40,000 | Rear-wheel drive | 1,520 kg | 2,033 kg | 0.35 |
| Elisa Taxi | Small | 30,000 | Rear-wheel drive | 1,520 kg | 1,953 kg | 1.0 |
| Enfo GT | Small | 80,000 | All-wheel drive | 900 kg | 1,425 kg | 0.35 |
| Essam | Small | 50,000 | Rear-wheel drive | 900 kg | 1,373 kg | 1.0 |
| Fortem | Small | 100,000 | Rear-wheel drive | 800 kg | 1,255 kg | 1.0 |
| Fox | Small | 20,000 | All-wheel drive | 700 kg | 1,075 kg | 0.5 |
| Koma | Small | 8,000 | Front-wheel drive | 600 kg | 995 kg | 0.5 |
| Magis | Small | 50,000 | Rear-wheel drive | 1,120 kg | 1,580 kg | 1.0 |
| Micky | Small | 9,000 | Front-wheel drive | 400 kg | 925 kg | 0.34 |
| Mitage | Small | 40,000 | All-wheel drive | 1,700 kg | 2,125 kg | 0.4 |
| Monarch | Small | 50,000 | Rear-wheel drive | 1,400 kg | 1,953 kg | 0.45 |
| Monarch Limo | Small | 150,000 | Rear-wheel drive | 1,900 kg | 2,393 kg | 0.45 |
| Muhan | Small | 80,000 | All-wheel drive | 2,000 kg | 2,572 kg | 0.38 |
| Muhan Police | Small | 100,000 | All-wheel drive | 2,000 kg | 2,672 kg | 0.38 |
| Neo | Small | 50,000 | All-wheel drive | 600 kg | 1,183 kg | 0.33 |
| Nimo | Small | 120,000 | Rear-wheel drive | 2,800 kg | 3,283 kg | 0.35 |
| Nimo Taxi | Small | 140,000 | Rear-wheel drive | 0 kg | 483 kg | 1.0 |
| Nuke | Small | 28,000 | Rear-wheel drive | 1,100 kg | 1,653 kg | 0.38 |
| Nuke Police | Small | 28,000 | Rear-wheel drive | 1,200 kg | 1,753 kg | 0.38 |
| Nuke Taxi | Small | 38,000 | Rear-wheel drive | 0 kg | 553 kg | 1.0 |
| Panther | Small | 30,000 | Rear-wheel drive | 500 kg | 1,058 kg | 1.0 |
| Police | Small | 80,000 | Rear-wheel drive | 1,700 kg | 2,213 kg | 0.33 |
| Police Interceptor 1 | Small | 30,000 | Rear-wheel drive | 1,800 kg | 2,245 kg | 0.4 |
| Pulse | Small | 40,000 | Rear-wheel drive | 1,100 kg | 1,405 kg | 0.33 |
| Raton | Small | 300,000 | All-wheel drive | 1,300 kg | 1,865 kg | 0.22 |
| Raven | Small | 100,000 | Rear-wheel drive | 780 kg | 1,363 kg | 0.56 |
| Savannah | Small | 20,000 | Rear-wheel drive | 600 kg | 1,085 kg | 0.6 |
| Spider | Small | 50,000 | Rear-wheel drive | 1,000 kg | 1,429 kg | 0.25 |
| Stagon | Small | 30,000 | Rear-wheel drive | 1,800 kg | 2,293 kg | 0.43 |
| Stella | Small | 10,000 | Front-wheel drive | 800 kg | 1,285 kg | 0.34 |
| Stinger | Small | 10,000 | Rear-wheel drive | 1,100 kg | 1,513 kg | 1.0 |
| Tavan Ambulance | Small | 80,000 | Rear-wheel drive | 2,070 kg | 2,695 kg | 0.4 |
| Townie | Small | 40,000 | Rear-wheel drive | 1,900 kg | 2,333 kg | 0.5 |
| Townie Bus | Small | 40,000 | Rear-wheel drive | 0 kg | 433 kg | 1.0 |
| Trophy Air | Small | 16,000 | Rear-wheel drive | 0 kg | 363 kg | 0.0 |
| Trophy Taxi | Small | 16,000 | Rear-wheel drive | 960 kg | 1,323 kg | 0.35 |
| Trophy2 | Small | 9,000 | Rear-wheel drive | 1,010 kg | 1,493 kg | 0.35 |
| Tuscan | Small | 10,000 | Rear-wheel drive | 950 kg | 1,533 kg | 0.38 |
| Vista | Small | 40,000 | Rear-wheel drive | 1,100 kg | 1,650 kg | 1.0 |
| Zino | Small | 40,000 | Rear-wheel drive | 600 kg | 1,199 kg | 0.33 |
| Zydro | Small | 110,000 | Rear-wheel drive | 2,100 kg | 2,502 kg | 0.23 |
| Zydro Police | Small | 1,200,000 | Rear-wheel drive | 2,100 kg | 2,386 kg | 0.232 |
| 5t Tanker Trailer | Small Trailer | 10,000 | 1,000 kg | 1,120 kg | 1.0 | |
| Dinky Dry Van | Small Trailer | 3,000 | 590 kg | 670 kg | 1.0 | |
| Dinky Flatbed | Small Trailer | 1,500 | 370 kg | 450 kg | 1.0 | |
| Dinky Tanker | Small Trailer | 15,000 | 660 kg | 740 kg | 1.0 | |
| SPT1 | Small Trailer | 8,000 | 1,000 kg | 1,120 kg | 1.0 | |
| Small Cage Trailer | Small Trailer | 3,000 | 500 kg | 560 kg | 1.0 | |
| Atlas 6x2 Dry Van | Truck | 150,000 | Rear-wheel drive | 6,820 kg | 8,650 kg | 0.5 |
| Atlas 6x2 Garbage | Truck | 280,000 | Rear-wheel drive | 17,900 kg | 19,730 kg | 0.5 |
| Atlas 6x2 Tanker | Truck | 160,000 | Rear-wheel drive | 9,800 kg | 11,630 kg | 0.5 |
| Atlas 8x4 Dump | Truck | 210,000 | All-wheel drive | 11,301 kg | 13,451 kg | 0.5 |
| Brutus Ambulance | Truck | 220,000 | All-wheel drive | 7,530 kg | 8,760 kg | 0.5 |
| Brutus Fire Engine | Truck | 240,000 | All-wheel drive | 6,500 kg | 7,730 kg | 0.5 |
| Brutus Tanker | Truck | 150,000 | All-wheel drive | 7,000 kg | 8,230 kg | 0.5 |
| Brutus Wrecker | Truck | 250,000 | All-wheel drive | 9,550 kg | 10,890 kg | 0.5 |
| Compacty | Truck | 150,000 | Rear-wheel drive | 7,500 kg | 8,690 kg | 0.6 |
| Dumpy | Truck | 150,000 | All-wheel drive | 9,201 kg | 11,061 kg | 0.6 |
| Golima Rotator | Truck | 620,000 | All-wheel drive | 24,850 kg | 27,520 kg | 0.5 |
| Jemusi Dump | Truck | 100,000 | All-wheel drive | 6,201 kg | 7,766 kg | 0.6 |
| Jemusi Flatbed | Truck | 80,000 | All-wheel drive | 6,100 kg | 7,665 kg | 0.6 |
| Jemusi Logger | Truck | 80,000 | All-wheel drive | 4,000 kg | 5,565 kg | 0.6 |
| Jemusi Tanker | Truck | 110,000 | All-wheel drive | 6,001 kg | 7,566 kg | 0.6 |
| Kira Box | Truck | 42,000 | Rear-wheel drive | 3,600 kg | 5,710 kg | 0.6 |
| Kira Flatbed | Truck | 40,000 | Rear-wheel drive | 3,500 kg | 5,110 kg | 0.6 |
| Kira Rollback Tow | Truck | 140,000 | Rear-wheel drive | 5,000 kg | 6,170 kg | 0.6 |
| Kira Tanker | Truck | 60,000 | Rear-wheel drive | 3,500 kg | 6,610 kg | 0.6 |
| Kira Van | Truck | 45,000 | Rear-wheel drive | 4,020 kg | 5,138 kg | 0.5 |
| Kuda Container 6x2 | Truck | 130,000 | Rear-wheel drive | 6,000 kg | 7,800 kg | 0.45 |
| Kuda Dry Van | Truck | 140,000 | Rear-wheel drive | 5,520 kg | 7,060 kg | 0.45 |
| Kuda Flatbed | Truck | 130,000 | Rear-wheel drive | 5,050 kg | 6,590 kg | 0.45 |
| Kuda LFT | Truck | 170,000 | Rear-wheel drive | 7,200 kg | 8,740 kg | 0.45 |
| Longhorn Rollback | Truck | 300,000 | All-wheel drive | 9,800 kg | 11,830 kg | 0.5 |
| Longhorn Rollback UL | Truck | 400,000 | 7,800 kg | 9,830 kg | 1.0 | |
| Maity | Truck | 70,000 | All-wheel drive | 2,500 kg | 4,010 kg | 0.6 |
| Mixi | Truck | 150,000 | All-wheel drive | 9,501 kg | 11,361 kg | 0.6 |
| Pulio | Truck | 90,000 | Rear-wheel drive | 2,900 kg | 4,200 kg | 0.5 |
| Tronko | Truck | 100,000 | All-wheel drive | 4,020 kg | 5,630 kg | 0.6 |
vehicle_comparison.txt · Last modified: by 127.0.0.1
