list_of_cargos
List of Cargos
There are 87 active cargos in Motor Town.
| Name | Type | Weight | Payment/km |
|---|---|---|---|
| Coal | Coal | 600 kg | $420 |
| Concrete | Concrete | 2,300 kg | $700 |
| Container 20ft | Container | 3,000–30,000 kg | $500 |
| Container 40ft | Container | 5,000–30,000 kg | $750 |
| Pallet of Toys | Final Product | 170 kg | $300 |
| Water Bottle Pallet | Final Product | 410 kg | $250 |
| Burger | Food | 5 kg | $200 |
| Pizza 1 Box | Food | 1 kg | $120 |
| Pizza 2 Box | Food | 2 kg | $170 |
| Pizza 3 Box | Food | 3 kg | $220 |
| Pizza 4 Box | Food | 4 kg | $270 |
| Pizza 5 Box | Food | 5 kg | $340 |
| Premium Pizza 1 Box | Food | 1 kg | $300 |
| Signature Burger | Food | 5 kg | $400 |
| Bed A | Furniture | 0 kg | $500 |
| Bed B | Furniture | 0 kg | $500 |
| Bed C | Furniture | 0 kg | $500 |
| Sofa A | Furniture | 80 kg | $400 |
| Sofa B | Furniture | 80 kg | $400 |
| Sofa C | Furniture | 50 kg | $400 |
| Sofa D | Furniture | 80 kg | $400 |
| Trash Bag | Garbage | 10 kg | $230 |
| Trash Bag | Garbage | 10 kg | $230 |
| Bean Pallet | Pallet | 324 kg | $200 |
| Box Pallet A | Pallet | 100–300 kg | $150 |
| Box Pallet B | Pallet | 200–400 kg | $160 |
| Box Pallet C | Pallet | 300–1,000 kg | $170 |
| Bread Pallet | Pallet | 174 kg | $250 |
| Cabbage Pallet | Pallet | 290 kg | $200 |
| Cheese Pallet | Pallet | 174 kg | $250 |
| Chilli Pallet | Pallet | 130 kg | $200 |
| Circuit Board Pallet | Pallet | 1,000 kg | $280 |
| Corn Pallet | Pallet | 174 kg | $200 |
| Hemp Pallet | Pallet | 220 kg | $200 |
| Orange Pallet | Pallet | 170 kg | $200 |
| Potato Pallet | Pallet | 350 kg | $200 |
| Power Box | Pallet | 5 kg | $160 |
| Pumpkin Pallet | Pallet | 132 kg | $200 |
| Rice Pallet | Pallet | 294 kg | $200 |
| Log 20ft | Log | 3,000–7,000 kg | $300 |
| Log 30ft 30t | Log | 30,000 kg | $2600 |
| Oak Log 12ft | Log | 2,000–3,000 kg | $300 |
| Oak Log 24ft | Log | 5,000 kg | $3000 |
| Supply Box | Military Supply | 10 kg | $300 |
| Airline Meal Pallet | None | 306 kg | $500 |
| Cement | None | 1,300–1,500 kg | $380 |
| Copper Rod Coil | None | 2,000 kg | $800 |
| Crude Oil | None | 900 kg | $300 |
| Empty Supply Box | None | 10 kg | $100 |
| Formula SCM | None | 0 kg | $1 |
| Fuel | None | 800 kg | $300 |
| H-Beam 6m | None | 6,300 kg | $600 |
| Live Fish | None | 1,000 kg | $300 |
| Milk | None | 1,030 kg | $300 |
| Oil | None | 800 kg | $300 |
| Plastic Pallet | None | 800 kg | $200 |
| Plastic Pipes 6m | None | 3,500 kg | $550 |
| Quicklime Pallet | None | 800 kg | $250 |
| Raven | None | 0 kg | $1 |
| Steel Coil | None | 14,000 kg | $800 |
| Sunflower Seed | None | 350–450 kg | $200 |
| Tank 250kL | None | 30,000 kg | $3500 |
| Terra | None | 0 kg | $1 |
| Transformer 20MVA | None | 30,000 kg | $3000 |
| Transformer 50MVA | None | 60,000 kg | $4000 |
| Fine Sand | Sand | 1,800 kg | $400 |
| Sand | Sand | 1,600 kg | $380 |
| Apples | Box | 5 kg | $200 |
| Bread Box | Box | 30 kg | $250 |
| Carrots | Box | 5 kg | $220 |
| Cheese Box | Box | 30 kg | $250 |
| Corn Box | Box | 30 kg | $200 |
| Gift Box | Box | 3 kg | $150 |
| Glass Bottle | Box | 30 kg | $250 |
| Grocery Bag | Box | 1–5 kg | $200 |
| Meat Box | Box | 30 kg | $150 |
| Oranges | Box | 30 kg | $220 |
| Pumpkin Box | Box | 30 kg | $200 |
| Rice | Box | 60 kg | $200 |
| Small Box | Box | 5 kg | $200 |
| Snack Box | Box | 30 kg | $250 |
| Copper Concentrate | Stone | 1,800–2,300 kg | $540 |
| Copper Ore | Stone | 2,200–2,800 kg | $540 |
| Iron Ore | Stone | 1,600–3,200 kg | $550 |
| Limestone | Stone | 2,000–2,400 kg | $400 |
| Limestone Rock | Stone | 1,500–2,000 kg | $400 |
| WoodPlank 14ft 5t | Wood | 5,000 kg | $550 |
Cargo Types (14)
list_of_cargos.txt · Last modified: by 127.0.0.1
