cargos:copperrodcoil_2t
Table of Contents
Copper Rod Coil
| Cargo Type | None |
|---|---|
| Volume | 1 |
| Weight | 2,000 kg |
| Payment | $800/km |
Copper Rod Coil
Copper Rod Coil is a cargo in Motor Town.
Specifications
| Stat | Value |
|---|---|
| Type | None |
| Weight | 2,000 kg |
| Payment per km | $800 |
| Payment multiplier | 2.0 |
| Stackable | No |
| Can be pickup | No |
| Fragile | No |
Compatible Cargo Space Types
Production
Produced At
| Location | Inputs | Time |
|---|---|---|
| Copper Refinery | 3× Copper Concentrate | 5m |
Consumed At
| Location | Inputs | Time |
|---|---|---|
| Biyang Electronic Factory | 1× Copper Rod Coil, 5× Plastic Pallet | 5m |
| Transformer Factory 20MVA | 1× H-Beam 6m, 3× Steel Coil, 2× Plastic Pallet, 1× Oil, 1× Copper Rod Coil | 5m |
| Transformer Factory 20MVA Outside Drop | — | — |
| Transformer Factory 50MVA | 3× H-Beam 6m, 10× Steel Coil, 6× Plastic Pallet, 3× Oil, 3× Copper Rod Coil, 1× Circuit Board Pallet | 15m |
| Transformer Factory 50MVA Outside Drop | — | — |
cargos/copperrodcoil_2t.txt · Last modified: by 127.0.0.1
