delivery_points:dasa_general_cargo_export:auto_details
Table of Contents
Production
Recipes
| Inputs | Output | Time |
|---|---|---|
| 1× H-Beam 6m | — | 10m |
| 1× Steel Coil | — | 20m |
| 1× Transformer 20MVA | — | 20m |
| 1× Transformer 50MVA | — | 20m |
| 1× Pallet of Toys | — | 10m |
| 1× Circuit Board Pallet | — | 10m |
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Dasa Kusové zboží Export |
| German | Dasa Stückgut Exportieren |
| Spanish (Latin America) | Dasa Carga general EXPORTAR |
| Spanish (Spain) | Dasa Carga general Exportar |
| Finnish | Dasa Kappaletavara Vienti |
| French | Dasa Marchandises diverses Exporter |
| Hungarian | Dasa Általános rakomány Export |
| Italian | Dasa Merci varie Esportare |
| Japanese | タサ 一般貨物 エクスポート |
| Korean | 다사 일반 화물 수출 |
| Lithuanian | Dasa Generalinis krovinys Eksportuoti |
| Dutch | Dasa Stukgoed Exporteren |
| Norwegian | Dasa Stykkgods Eksport |
| Polish | Dasa Drobnica Eksport |
| Portuguese (Brazil) | Dasa Carga Geral Exportar |
| Russian | Таса Генеральный груз Экспорт |
| Swedish | Dasa Styckegods Exportera |
| Turkish | Dasa Genel Kargo Dışa aktar |
| Ukrainian | Даса Генеральний вантаж Експорт |
| Vietnamese | Dasa Hàng hoá thông thường Xuất khẩu |
| Chinese (Simplified) | 多沙 普通货物 出口 |
| Chinese (Traditional) | 達薩 一般貨物 出口 |
delivery_points/dasa_general_cargo_export/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
