delivery_points:aewol_pumpkin_farm
Table of Contents
Aewol Pumpkin Farm
| Import | Quicklime Pallet, Pallet |
|---|---|
| Export | Pumpkin Pallet, Pumpkin Box |
| Required Space Type | Flatbed, Box |
| Location | Hallim |
| External Link | View on map |
Aewol Pumpkin Farm
Aewol Pumpkin Farm is a delivery point in Motor Town.
Production
Recipes
| Inputs | Output | Time |
|---|---|---|
| (passive) | Pumpkin Pallet | 5m |
| (passive) | Pumpkin Box | 30s |
| 1× Pallet | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Quicklime Pallet | Production Speed: +100.0% | 20m |
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Ae-Wol Dýně Farma |
| German | Ae-Wol Kürbis Bauernhof |
| Spanish (Latin America) | Ae-Wol Calabaza Granja |
| Spanish (Spain) | Ae-Wol Calabaza Granja |
| Finnish | Ae-Wol Kurpitsa Maatila |
| French | Ae-Wol Citrouille Ferme |
| Hungarian | Ae-Wol Tök Farm |
| Italian | Ae-Wol Zucche Fattoria |
| Japanese | エウォル カボチャ 農場 |
| Korean | 애월 호박 농장 |
| Lithuanian | Ae-Wol Moliūgas Ūkis |
| Dutch | Ae-Wol Pompoen Boerderij |
| Norwegian | Aewol Gresskar Gård |
| Polish | Ae-Wol Dynia Farma |
| Portuguese (Brazil) | Ae-Wol Abóbora Fazenda |
| Russian | Ae-Wol Тыква Ферма |
| Swedish | Ae-Wol Pumpa Gård |
| Turkish | Ae-Wol Balkabağı Çiftlik |
| Ukrainian | Ае-Вол Гарбуз Ферма |
| Vietnamese | Aewol Bí ngô Nông trại |
| Chinese (Simplified) | 爱月 南瓜 农场 |
| Chinese (Traditional) | 涯月 南瓜 農場 |
delivery_points/aewol_pumpkin_farm.txt · Last modified: by 127.0.0.1
