parts:customwheel_02:auto_details
Table of Contents
Specifications
| Stat | Value |
|---|---|
| Type | Wheel |
| Cost | 1,000 |
| Mass | 20 kg |
Installable Vehicles
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Vlastní kolo #2 |
| German | Individuelle Felge #2 |
| Spanish (Latin America) | Rueda personalizada n.º 2 |
| Spanish (Spain) | Rueda personalizada n.º 2 |
| Finnish | Mukautettu vanne #2 |
| French | Roue personnalisée n°2 |
| Hungarian | Egyedi kerék #2 |
| Italian | Ruota personalizzata n. 2 |
| Japanese | カスタムホイール #2 |
| Korean | 커스텀 휠 #2 |
| Lithuanian | Pasirinktinis ratas #2 |
| Dutch | Aangepast wiel #2 |
| Norwegian | Egendefinert felg #2 |
| Polish | Własne koło #2 |
| Portuguese (Brazil) | Roda Personalizada #2 |
| Russian | Пользовательское колесо №2 |
| Swedish | Anpassad fälg #2 |
| Turkish | Özel Jant #2 |
| Ukrainian | Власне колесо #2 |
| Vietnamese | Mâm tuỳ chỉnh #2 |
| Chinese (Simplified) | 自定义轮毂 #2 |
| Chinese (Traditional) | 自訂輪圈 #2 |
parts/customwheel_02/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
