parts:buslicense0:auto_details
Table of Contents
Specifications
| Stat | Value |
|---|---|
| Type | Bus License |
| Cost | 20,000 |
Installable Vehicles
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Licence na autobus |
| German | Buslizenz |
| Spanish (Latin America) | Licencia de autobús |
| Spanish (Spain) | Licencia de bus |
| Finnish | Bussilisenssi |
| French | License de bus |
| Hungarian | Buszvezetői engedély |
| Italian | Patente di autobus |
| Japanese | バス免許 |
| Korean | 버스 면허 |
| Lithuanian | Autobuso licencija |
| Dutch | Busvergunning |
| Norwegian | Busslisens |
| Polish | Licencja Autobusowa |
| Portuguese (Brazil) | Licença de ônibus |
| Russian | Лицензия на автобус |
| Swedish | Busslicens |
| Turkish | Otobüs Ruhsatı |
| Ukrainian | Ліцензія на автобус |
| Vietnamese | Giấy phép xe buýt |
| Chinese (Simplified) | 公交执照 |
| Chinese (Traditional) | 公車營業證 |
parts/buslicense0/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
