delivery_points:namwon_corn_farm:auto_details
Table of Contents
Production
Recipes
| Inputs | Output | Time |
|---|---|---|
| (passive) | Corn Pallet | 5m |
| (passive) | Corn Box | 30s |
| 1× Fuel | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Pallet | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Quicklime Pallet | Production Speed: +100.0% | 20m |
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Namwon Kukuřice Farm |
| German | Namwon Mais Farm |
| Spanish (Latin America) | Namwon Maíz Farm |
| Spanish (Spain) | Namwon Maíz Farm |
| Finnish | Namwon Maissi Farm |
| French | Namwon Blé Farm |
| Hungarian | Namwon Kukorica Farm |
| Italian | Namwon Mais Farm |
| Japanese | ナムウォン トウモロコシ Farm |
| Korean | 남원 Corn Farm |
| Lithuanian | Namwon Kukurūzai Farm |
| Dutch | Naamwon Maïs Farm |
| Norwegian | Namwon Corn Farm |
| Polish | Namwon kukurydza Farm |
| Portuguese (Brazil) | Namwon Milho Farm |
| Russian | Namwon Кукуруза Farm |
| Swedish | Namwon Corn Farm |
| Turkish | Namwon Mısır Farm |
| Ukrainian | Намвон Кукурудза Farm |
| Vietnamese | Namwon Corn Farm |
| Chinese (Simplified) | 南原 玉米 Farm |
| Chinese (Traditional) | 南元 玉米 Farm |
delivery_points/namwon_corn_farm/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
