delivery_points:namwon_corn_farm:auto_details
Table of Contents
Production
Recipes
| Inputs | Output | Time |
|---|---|---|
| (passive) | Corn Pallet | 5m |
| (passive) | Corn Box | 30s |
| 1× Fuel | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Pallet | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Quicklime Pallet | Production Speed: +100.0% | 20m |
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Namwon Kukuřice Farma |
| German | Namwon Mais Bauernhof |
| Spanish (Latin America) | Namwon Maíz Granja |
| Spanish (Spain) | Namwon Maíz Granja |
| Finnish | Namwon Maissi Maatila |
| French | Namwon Blé Ferme |
| Hungarian | Namwon Kukorica Farm |
| Italian | Namwon Mais Fattoria |
| Japanese | ナムウォン トウモロコシ 農場 |
| Korean | 남원 옥수수 농장 |
| Lithuanian | Namwon Kukurūzai Ūkis |
| Dutch | Naamwon Maïs Boerderij |
| Norwegian | Namwon Mais Gård |
| Polish | Namwon kukurydza Farma |
| Portuguese (Brazil) | Namwon Milho Fazenda |
| Russian | Namwon Кукуруза Ферма |
| Swedish | Namwon Majs Gård |
| Turkish | Namwon Mısır Çiftlik |
| Ukrainian | Намвон Кукурудза Ферма |
| Vietnamese | Namwon Ngô Nông trại |
| Chinese (Simplified) | 南原 玉米 农场 |
| Chinese (Traditional) | 南元 玉米 農場 |
delivery_points/namwon_corn_farm/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
