delivery_points:hanon_rice_farm:auto_details
Table of Contents
Production
Recipes
| Inputs | Output | Time |
|---|---|---|
| (passive) | Rice Pallet | 5m |
| (passive) | Rice | 30s |
| 1× Pallet | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Quicklime Pallet | Production Speed: +100.0% | 20m |
| 1× Fuel | Production Speed: +100.0% | 20m |
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Hanon Rýže Farma |
| German | Hanon Reis Bauernhof |
| Spanish (Latin America) | Hanon Arroz Granja |
| Spanish (Spain) | Hanon Arroz Granja |
| Finnish | Hanon Riisi Maatila |
| French | Hanon Riz Ferme |
| Hungarian | Hanon Rizs Farm |
| Italian | Hanon Riso Fattoria |
| Japanese | ハノン 米 農場 |
| Korean | 한온 쌀 농장 |
| Lithuanian | Hanon Ryžiai Ūkis |
| Dutch | Hanon Rijst Boerderij |
| Norwegian | Hanon Ris Gård |
| Polish | Hanon Ryż Farma |
| Portuguese (Brazil) | Hanon Arroz Fazenda |
| Russian | Hanon Рис Ферма |
| Swedish | Hanon Ris Gård |
| Turkish | Hanon Pirinç Çiftlik |
| Ukrainian | Ханон Рис Ферма |
| Vietnamese | Hanon Gạo Nông trại |
| Chinese (Simplified) | 哈农 大米 农场 |
| Chinese (Traditional) | 哈農 米 農場 |
delivery_points/hanon_rice_farm/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
