delivery_points:hachon_orange_farm:auto_details
Table of Contents
Production
Recipes
| Inputs | Output | Time |
|---|---|---|
| (passive) | Orange Pallet | 5m |
| 1× Fuel | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Pallet | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Quicklime Pallet | Production Speed: +100.0% | 20m |
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Hachon Pomeranč Farma |
| German | Hachon Orange Bauernhof |
| Spanish (Latin America) | Hachon Naranjas Granja |
| Spanish (Spain) | Hachon Naranja Granja |
| Finnish | Hachon Appelsiini Maatila |
| French | Hachon Orange Ferme |
| Hungarian | Hachon Narancs Farm |
| Italian | Hachon Arancie Fattoria |
| Japanese | ハチョン オレンジ 農場 |
| Korean | 하촌 오렌지 농장 |
| Lithuanian | Hachon Apelsinas Ūkis |
| Dutch | Hachon Oranje Boerderij |
| Norwegian | Hachon Appelsin Gård |
| Polish | Hachon Pomarańcze Farma |
| Portuguese (Brazil) | Hachon Laranja Fazenda |
| Russian | Hachon Апельсины Ферма |
| Swedish | Hachon Apelsin Gård |
| Turkish | Hachon Portakal Çiftlik |
| Ukrainian | Хачон Апельсини Ферма |
| Vietnamese | Hachon Cam Nông trại |
| Chinese (Simplified) | 哈川 橙子 农场 |
| Chinese (Traditional) | 下川 橘子 農場 |
delivery_points/hachon_orange_farm/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
