delivery_points:gapa_golden_corn_farm:auto_details
Table of Contents
Production
Recipes
| Inputs | Output | Time |
|---|---|---|
| (passive) | Corn Pallet | 5m |
| (passive) | Corn Box | 30s |
| 1× Fuel | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Pallet | Production Speed: +100.0% | 10m |
| 1× Quicklime Pallet | Production Speed: +100.0% | 20m |
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Gapa Farma Zlatá kukuřice |
| German | Gapa Goldmais-Farm |
| Spanish (Latin America) | Ga-Pa Granja de Maíz Dorado |
| Spanish (Spain) | Gapa Granja de maíz dorado |
| Finnish | Gapa Golden Corn -maatila |
| French | Gapa Ferme du Maïs d'Or |
| Hungarian | Gapa Aranykukorica farm |
| Italian | Gapa Fattoria Golden Corn |
| Japanese | カパ ゴールデンコーン農場 |
| Korean | 가파 황금 옥수수 농장 |
| Lithuanian | Gapa Kukurūzų ūkis Golden Corn |
| Dutch | Gapa Golden Corn-boerderij |
| Norwegian | Gapa Golden Corn-gården |
| Polish | Gapa Farma Golden Corn |
| Portuguese (Brazil) | Gapa Fazenda de Milho Dourado |
| Russian | Gapa Ферма «Золотая кукуруза» |
| Swedish | Gapa Golden Corn-gård |
| Turkish | Gapa Altın Mısır Çiftliği |
| Ukrainian | Гапа Ферма «Золота кукурудза» |
| Vietnamese | Gapa Nông trại ngô Golden Corn |
| Chinese (Simplified) | 加帕 金玉米农场 |
| Chinese (Traditional) | 加帕 金玉米農場 |
delivery_points/gapa_golden_corn_farm/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
