delivery_points:dasa_grain_export:auto_details
Table of Contents
Production
Recipes
| Inputs | Output | Time |
|---|---|---|
| 1× Sunflower Seed | — | 2m |
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Czech | Dasa Obilí Export |
| German | Dasa Körner Exportieren |
| Spanish (Latin America) | Dasa Grano EXPORTAR |
| Spanish (Spain) | Dasa Grano Exportar |
| Finnish | Dasa Vilja Vienti |
| French | Dasa Grain Exporter |
| Hungarian | Dasa Gabona Export |
| Italian | Dasa Cereali Esportare |
| Japanese | タサ 穀物 エクスポート |
| Korean | 다사 곡물 수출 |
| Lithuanian | Dasa Grūdai Eksportuoti |
| Dutch | Dasa Graan Exporteren |
| Norwegian | Dasa Korn Eksport |
| Polish | Dasa Ziarno Eksport |
| Portuguese (Brazil) | Dasa Grão Exportar |
| Russian | Таса Зерновоз Экспорт |
| Swedish | Dasa Spannmål Exportera |
| Turkish | Dasa Tahıl Dışa aktar |
| Ukrainian | Даса зерно Експорт |
| Vietnamese | Dasa Ngũ cốc Xuất khẩu |
| Chinese (Simplified) | 多沙 谷物 出口 |
| Chinese (Traditional) | 達薩 穀物 出口 |
delivery_points/dasa_grain_export/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
