cargos:plasticpipes_6m:auto_details
Table of Contents
Specifications
| Stat | Value |
|---|---|
| Type | None |
| Weight | 3,500 kg |
| Payment per km | $550 |
| Payment multiplier | 2.0 |
| Stackable | Yes |
| Can be pickup | No |
| Fragile | No |
Compatible Cargo Space Types
Production
Produced At
| Location | Inputs | Time |
|---|---|---|
| Jeoji Plastic | 20× Oil, 1× Container | 3m |
Consumed At
| Location | Inputs | Time |
|---|---|---|
| Ara Construction Site #1 | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
| Ara Construction Site #3 | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
| Ara Construction Site D1 | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
| Ara Construction Site F1 | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
| Gwangjin Construction Site | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
| Gwangjin Town Construction Site #1 | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
| Jeju Construction Site | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
| Sanho Construction Site F1 | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
| Seoguipo Construction Site 1 | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
| Seoguipo Construction Site 3 | 1× Plastic Pipes 6m | 10m |
cargos/plasticpipes_6m/auto_details.txt · Last modified: by 127.0.0.1
