vehicles:kira_van
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| vehicles:kira_van [2025/08/27 13:56] – created - external edit 127.0.0.1 | vehicles:kira_van [2025/09/18 15:24] (current) – Complete wiki content replacement 162.158.108.155 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Internal key = Kira_Van | Internal key = Kira_Van | ||
| Type = Truck, Medium duty | Type = Truck, Medium duty | ||
| - | Cost = 50,000 | + | Cost = 45,000 |
| Level requirement = Driver: 10, Truck: 8 | Level requirement = Driver: 10, Truck: 8 | ||
| Comfort = ⭐⭐ | Comfort = ⭐⭐ | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| Weight = 4,020kg | Weight = 4,020kg | ||
| Drivetrain = Rear-wheel drive | Drivetrain = Rear-wheel drive | ||
| + | Drag coefficient = 0.5 | ||
| Axle lift = No | Axle lift = No | ||
| }} | }} | ||
| Line 42: | Line 43: | ||
| | Turkish | Kira Van | | | Turkish | Kira Van | | ||
| | Ukrainian | Kira Фургон | | | Ukrainian | Kira Фургон | | ||
| + | | Vietnamese | Kira Van | | ||
| | Chinese (Simplified) | 喀拉面包 | | | Chinese (Simplified) | 喀拉面包 | | ||
| | Chinese (Traditional) | Kira 廂型車 | | | Chinese (Traditional) | Kira 廂型車 | | ||
| - | |||
vehicles/kira_van.1756302994.txt.gz · Last modified: 2025/08/27 13:56 by 127.0.0.1
