vehicles:brutus_wrecker
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
vehicles:brutus_wrecker [2025/09/01 09:51] – Added drag coefficient 172.68.164.124 | vehicles:brutus_wrecker [2025/09/18 15:22] (current) – Complete wiki content replacement 162.158.108.155 | ||
---|---|---|---|
Line 30: | Line 30: | ||
| Finnish | Brutus Wrecker | | | Finnish | Brutus Wrecker | | ||
| French | Dépanneuse Brutus | | | French | Dépanneuse Brutus | | ||
- | | Hungarian | Brutusz automento | + | | Hungarian | Brutus Wrecker |
| Italian | Demolitore Bruto | | | Italian | Demolitore Bruto | | ||
| Japanese | ブルータス レッカー | | | Japanese | ブルータス レッカー | | ||
Line 37: | Line 37: | ||
| Dutch | Brutus Wrecker | | | Dutch | Brutus Wrecker | | ||
| Norwegian | Brutus Wrecker | | | Norwegian | Brutus Wrecker | | ||
- | | Polish | Brutus | + | | Polish | Holownik |
- | | Portuguese (Brazil) | Brutus | + | | Portuguese (Brazil) | Caminhão de Reboque |
| Russian | Brutus Wrecker | | | Russian | Brutus Wrecker | | ||
| Swedish | Brutus bärgningsbil | | | Swedish | Brutus bärgningsbil | | ||
| Turkish | Brutus çekici | | | Turkish | Brutus çekici | | ||
| Ukrainian | Brutus Евакуатор | | | Ukrainian | Brutus Евакуатор | | ||
+ | | Vietnamese | Brutus Wrecker | | ||
| Chinese (Simplified) | 布鲁图斯清障车 | | | Chinese (Simplified) | 布鲁图斯清障车 | | ||
| Chinese (Traditional) | Brutus 拖救車 | | | Chinese (Traditional) | Brutus 拖救車 | | ||
- |
vehicles/brutus_wrecker.1756720266.txt.gz · Last modified: 2025/09/01 09:51 by 172.68.164.124