vehicles:30_foot_dry_van_trailer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| vehicles:30_foot_dry_van_trailer [2025/08/27 13:56] – created - external edit 127.0.0.1 | vehicles:30_foot_dry_van_trailer [2025/09/18 15:21] (current) – Complete wiki content replacement 162.158.108.155 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Cost = 100,000 | Cost = 100,000 | ||
| Weight = 10,020kg | Weight = 10,020kg | ||
| + | Drag coefficient = 0.8 | ||
| }} | }} | ||
| Line 36: | Line 37: | ||
| | Turkish | 30ft Tenteli Römork | | | Turkish | 30ft Tenteli Römork | | ||
| | Ukrainian | 30-футовий критий напівпричіп | | | Ukrainian | 30-футовий критий напівпричіп | | ||
| + | | Vietnamese | 30 Foot Dry Van Trailer | | ||
| | Chinese (Simplified) | 30 英尺干货拖车 | | | Chinese (Simplified) | 30 英尺干货拖车 | | ||
| | Chinese (Traditional) | 30 英尺箱式拖車 | | | Chinese (Traditional) | 30 英尺箱式拖車 | | ||
| - | |||
vehicles/30_foot_dry_van_trailer.1756302994.txt.gz · Last modified: 2025/08/27 13:56 by 127.0.0.1
