Specifications
| Stat | Value |
| Engine | EV 670HP (670 HP) |
| Transmission | EV 1 Speed |
| Drivetrain | Rear-wheel drive |
| Final Drive Ratio | 9.4 |
| Chassis Weight | 2,100 kg |
| Total Weight (stock) | 2,386 kg |
| Drag Coefficient | 0.232 |
Cargo Space
| Stat | Value |
| Type | Box |
| Length | 0.5 m |
| Width | 1.6 m |
| Height | 0.5 m |
| Volume | 0.3 m³ |
| Fixed Cargo | Yes |
Default Parts
Installable Parts
Axle info
| Axle | Break Ratio | Driven | Dual Wheels | Liftable |
| Front | 66.0% | No | No | No |
| Rear | 36.0% | Yes | No | No |
Spawned At
| Area | Nearest Point of Interest |
| Ara, Ara | Inside police station in Ara |
| Ara, Ara | Inside police station in Ara (manually spawn) |
| Ara, Ara | 59m to the southeast of police station in Ara |
| Gapa, Gapa | Inside police station in Gapa |
| Gwangjin, Gwangjin | Inside police station in Gwangjin |
| Hallim Fishing Village, Hallim | Inside Hallim Fishing Village |
| Jeju, Jeju | 127m to the northeast of Downtown_01 |
| Seoguipo DownTown, Gangjung | Inside Seoguipo DownTown (manually spawn) |
| Seoguipo DownTown, Gangjung | Inside Seoguipo DownTown |
| Seongsan, Seongsan | Inside police station in Seongsan |
In other languages
| Language | Name |
| Czech | Policejní Zydro |
| German | Zydro Polizei |
| Spanish (Latin America) | Policía de Zydro |
| Spanish (Spain) | Zydro de Policía |
| Finnish | Zydro Police |
| French | Zydro Police |
| Hungarian | Zydro Rendőrautó |
| Italian | Polizia di Zydro |
| Japanese | ザイドロ ポリス |
| Korean | 지드로 경찰 |
| Lithuanian | Policijos Zydro |
| Dutch | Zydro politie |
| Norwegian | Zydro Police |
| Polish | Zydro policyjny |
| Portuguese (Brazil) | Zydro Policial |
| Russian | Полицейский Zydro |
| Swedish | Zydro-polisen |
| Turkish | Zydro Police |
| Ukrainian | Zydro поліція |
| Vietnamese | Zydro Police |
| Chinese (Simplified) | 警用齐德罗 |
| Chinese (Traditional) | Zydro 警車 |